Ürün Adı:Ağır Tip Kafalı Lastiksiz Kelepçe IKBK
Genel Özellikleri | ||||||||||
- Ağır yük taşıyan boruların duvara (yatay/ dikey), tavana ve zemine montajında kullanılır. - Altıköşe bağlantı civataları ve somunu ile güvenli bağlantı imkanı. - Paslanmaya karşı çinko kaplanmıştır. ( 8 - 10 Mikro |
![]() |
|||||||||
Uygulama Şekli | |
![]() |
![]() |
Ölçü (inç) | Kopma Yükü (KN) | Tavsiye Edilen Max. Çekme Yükü (KN) |
1/2 " - 2" | 3,6 | 0,9 |
67 - 129 | 5,0 | 1,25 |
129 - 10" | 8,0 | 2,0 |
12" - 20" | 35.1 | 11,7 |
Kod No | Ölçü / İnç | Sıkma Aralığı | L | H | PxT | sxB | M | A | Koli (Adet) | Koli Ağırlık (Kg) | |
IKBK020 | 3/4" | 27 - 31 | 84 | 43 | 18x11 | 2.5x30 | M8 | 3x30 | 50 | 10,25 | |
IKBK025 | 1" | 32 - 37 | 90 | 46 | 18x11 | 2.5x30 | M8 | 3x30 | 50 | 11,5 | |
IKBK032 | 1 1/4" | 39 - 46 | 98 | 50 | 18x11 | 2.5x30 | M8 | 3x30 | 50 | 12 | |
IKBK040 | 1 1/2" | 47 - 54 | 106 | 54 | 18x11 | 2.5x30 | M8 | 3x30 | 50 | 12,8 | |
IKBK050 | 2" | 54 - 61 | 114,5 | 58 | 18x11 | 2.5x30 | M8 | 3x30 | 50 | 13,5 | |
IKBK053 | 60 - 67 | 60 - 67 | 120,5 | 61 | 18x11 | 2.5x30 | M8 | 3x30 | 50 | 15 | |
IKBK055 | 68 - 74 | 68 - 74 | 127 | 64 | 18x11 | 2.5x30 | M8 | 3x30 | 50 | 15,2 | |
IKBK065 | 2 1/2" | 75 - 81 | 143,5 | 68 | 18x11 | 3x30 | M10 | 3x30 | 25 | 8,75 | |
IKBK080 | 3" | 83 - 92 | 152 | 72 | 18x11 | 3x30 | M10 | 3x30 | 25 | 9,5 | |
IKBK085 | 90 - 98 | 90 - 98 | 160 | 76 | 18x11 | 3x30 | M10 | 3x30 | 25 | 10,2 | |
IKBK087 | 94 - 104 | 94 - 104 | 163 | 77,5 | 18x11 | 3x30 | M10 | 3x30 | 25 | 10,5 | |
IKBK092 | 104 - 110 | 104 - 110 | 171 | 81,5 | 18x11 | 3x30 | M10 | 3x30 | 25 | 11 | |
IKBK100 | 4" | 110 - 119 | 179 | 85,5 | 18x11 | 3x30 | M10 | 3x30 | 25 | 11,5 | |
IKBK108 | 117 - 126 | 117 - 126 | 188 | 90 | 18x11 | 3x30 | M10 | 3x30 | 25 | 11,75 | |
IKBK120 | 129 - 140 | 129 - 140 | 201 | 94,5 | 18x11 | 3x30 | M10 | 3x30 | 25 | 12,5 | |
IKBK125 | 5" | 138 - 143 | 226,5 | 109,5 | 24x12,5 | 4x40 | M12 | 4x40 | 10 | 7,5 | |
IKBK133 | 144 - 154 | 144 - 154 | 233,5 | 113 | 24x12,5 | 4x40 | M12 | 4x40 | 10 | 10 | |
IKBK165 | 169 - 177 | 169 - 177 | 256,5 | 124,5 | 24x12,5 | 4x40 | M12 | 4x40 | 10 | 11,5 | |
IKBK210 | 218 - 230 | 218 - 230 | 316 | 155 | 24x12,5 | 4x40 | M12 | 4x40 | 10 | 13,75 | |
IKBK275 | 270 - 283 | 270 - 283 | 365 | 178 | 24x12,5 | 4x40 | M12 | 4x40 | 10 | 15,5 | |
** | IKBK300 | 12" | 324 | 421 | 193 | 16,5x19,5 | 5x50 | M16 | 5x50 | 5 | 13,45 |
** | IKBK350 | 14" | 355,6 | 453 | 208,5 | 16,5x19,5 | 5x50 | M16 | 5x50 | 5 | 14,5 |
** | IKBK400 | 16" | 406,4 | 504,5 | 234,5 | 16,5x19,5 | 5x50 | M16 | 5x50 | 5 | 16 |
** | IKBK450 | 18" | 457 | 564,2 | 251,5 | Ø23 | 7x70 | M16 | 7x70 | 2 | 10,5 |
** | IKBK500 | 20" | 508 | 621,5 | 282,5 | Ø23 | 7x70 | M16 | 7x70 | 2 | 12 |
** işaretli kelepçeler formsuz olarak üretilmektedir. |