Ürün Adı:Ağır Tip Somunlu Lastikli Kelepçe IKA
Genel Özellikleri | ||||||||||
- Ağır yük taşıyan boruların duvara (yatay/ dikey), tavana ve zemine montajında kullanılır. - EPDM izole lastiği ile; - DIN 4109'a göre 15 dB'e kadar ses düşümü - Titreşim Sönümü - Sistemdeki termal genleşmeleri kısmen emer. - Altıköşe bağlantı civataları ve somunu ile güvenli bağlantı imkanı. - Paslanmaya karşı çinko kaplanmıştır. ( 8 - 10 Mikron ) |
![]() |
|||||||||
Uygulama Şekli | |
![]() |
![]() |
Ölçü (inç) |
Kopma Yükü (KN)
|
Tavsiye Edilen Max. Çekme Yükü (KN)
|
1/2 " - 2" | 11,0 | 2,75 |
67 - 129 | 15,0 | 3,75 |
129 - 10" | 24,0 | 6,00 |
12" - 20" | 35.1 | 11,7 |
Kod No | Ölçü / İnç | Sıkma Aralığı | L | H | M | sxB | A | Koli (Adet) | Koli Ağırlık (Kg) | |
IKA12015 | 1/2" | 20-24 | 84 | 32 | M8 | 2.5x30 | M12 | 50 | 10,5 | |
IKA12020 | 3/4" | 25-30 | 90 | 35 | M8 | 2.5x30 | M12 | 50 | 11 | |
IKA12025 | 1" | 32-38 | 98 | 39 | M8 | 2.5x30 | M12 | 50 | 11,5 | |
IKA12032 | 1 1/4" | 39-46 | 106 | 43 | M8 | 2.5x30 | M12 | 50 | 11,75 | |
IKA12040 | 1 1/2" | 48-53 | 114,5 | 47 | M8 | 2.5x30 | M12 | 50 | 13,75 | |
IKA12047 | 54-58 | 54-58 | 120,5 | 50 | M8 | 2.5x30 | M12 | 50 | 14,9 | |
IKA12050 | 2" | 59-66 | 127 | 53 | M8 | 2.5x30 | M12 | 50 | 16 | |
IKA12055 | 67-73 | 67-73 | 143,5 | 58 | M10 | 3x30 | M12 | 25 | 8,35 | |
IKA12065 | 2 1/2" | 74-80 | 152 | 62 | M10 | 3x30 | M12 | 25 | 9 | |
IKA12072 | 80-87 | 80-87 | 160 | 66 | M10 | 3x30 | M12 | 25 | 9,5 | |
IKA12080 | 3" | 87-94 | 163 | 67,5 | M10 | 3x30 | M12 | 25 | 9,75 | |
IKA12085 | 95 | 95-98 | 171 | 71,5 | M10 | 3x30 | M12 | 25 | 10,3 | |
IKA12089 | 99-108 | 99-108 | 179 | 75,5 | M10 | 3x30 | M12 | 25 | 10,45 | |
IKA12100 | 4" | 108-116 | 188 | 80 | M10 | 3x30 | M12 | 25 | 11 | |
IKA12112 | 120-129 | 120-129 | 201 | 86,5 | M10 | 3x30 | M12 | 25 | 12 | |
IKA16118 | 129-135 | 129-135 | 226,5 | 95,5 | M12 | 4x40 | M16 | 15 | 15,25 | |
IKA16125 | 5" | 135-143 | 233,5 | 99 | M12 | 4x40 | M16 | 15 | 15,65 | |
IKA16150 | 6" | 162-168 | 256,5 | 106,5 | M12 | 4x40 | M16 | 10 | 10,9 | |
IKA16200 | 8" | 206-220 | 316 | 133 | M12 | 4x40 | M16 | 10 | 13,45 | |
IKA16250 | 10" | 260-274 | 365 | 160,5 | M12 | 4x40 | M16 | 10 | 15,7 | |
** | IKA16300 | 12" | 324 | 421 | 186 | M16 | 5x50 | M16 | 5 | 13,9 |
** | IKA16350 | 14" | 355,6 | 453 | 201,5 | M16 | 5x50 | M16 | 5 | 14,95 |
** | IKA16400 | 16" | 406,4 | 504,5 | 227,5 | M16 | 5x50 | M16 | 5 | 16,75 |
** | IKA16450 | 18" | 457 | 564,2 | 244,5 | M16 | 7x70 | M16 | 2 | 11,44 |
** | IKA16500 | 20" | 508 | 621,5 | 273,5 | M16 | 7x70 | M16 | 2 | 12,42 |
** işaretli kelepçeler formsuz olarak üretilmektedir. |